Бизнес-центр Большевик — это аренда офисов
Этаж | Площадь | Цена | Планировка | Готовность |
1 | 70 кв.м | 29 000 руб | Открытая | Под отделку |
4 | 233 кв.м | 29 000 руб | Открытая | Под отделку |
3 | 255 кв.м | 37 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 899 кв.м | 35 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 904 кв.м | 35 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 1115 кв.м | 35 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 1115 кв.м | 35 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
1-2 | 2014 кв.м | 35 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
3-4 | 2014 кв.м | 35 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 2557 кв.м | 30 000 руб | Открытая | Под отделку |
3 | 3564 кв.м | 30 000 руб | Открытая | Под отделку |
1-4 | 4034 кв.м | 35 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
3-4 | 6122 кв.м | 30 000 руб | Открытая | Под отделку |
1-5 | 19700 кв.м | 30 000 руб | Открытая | Под отделку |
* Указана базовая арендная ставка за кв.м/год не вкл. НДС и операционные расходы